西协甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚 22/12/4 64/27 78 38/19/19
2 塔拉戈纳 20/10/8 40/24 70 38/19/19
3 巴塞罗那B队 21/7/10 59/42 70 38/19/19
4 塞尔塔B队 19/8/11 67/38 65 38/19/19
5 蓬费拉迪纳 17/13/8 38/26 64 38/19/19
6 利安尼沙 15/15/8 35/26 60 38/19/19
7 萨拉曼卡统一者 15/13/10 40/29 58 38/19/19
8 CD阿尔廷 13/13/12 43/40 52 38/19/19
9 皇家社会B队 12/15/11 43/41 51 38/19/19
10 卢戈 13/11/14 39/46 50 38/19/19
11 塞斯陶河 11/12/15 37/48 45 38/19/19
12 奥萨苏纳B队 11/12/15 47/53 45 38/19/19
13 塔拉佐纳 10/14/14 29/34 44 38/19/19
14 富恩拉布雷达 10/14/14 32/39 44 38/19/19
15 皇家联邦 11/10/17 46/53 43 38/19/19
16 萨瓦德尔 11/9/18 38/57 42 38/19/19
17 特鲁埃尔 6/20/12 32/41 38 38/19/19
18 科尔内利亚 8/11/19 30/44 35 38/19/19
19 SD朗洛尼斯 9/8/21 27/55 35 38/19/19
20 瑞欧马加达宏达 5/15/18 29/52 30 38/19/19
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡斯迪隆 26/4/8 74/39 82 38/19/19
2 科尔多瓦 23/8/7 66/32 77 38/19/19
3 马拉加 19/13/6 51/25 70 38/19/19
4 伊维萨 19/11/8 57/34 68 38/19/19
5 韦尔瓦 17/10/11 44/37 61 38/19/19
6 休达 16/11/10 53/39 59 37/18/19
7 穆尔西亚 16/10/12 38/38 58 38/19/19
8 CF安特克拉 16/8/14 47/47 56 38/19/19
9 马德里竞技B队 13/14/11 53/45 53 38/19/19
10 皇家马德里B队 13/12/13 44/43 51 38/19/19
11 艾高亚诺 14/9/15 38/38 51 38/19/19
12 梅里达AD 12/11/15 37/45 47 38/19/19
13 艾基史拉斯 11/13/14 39/43 46 38/19/19
14 桑鲁玖诺 11/12/15 34/41 45 38/19/19
15 城际CF 12/9/16 36/47 45 37/19/18
16 圣费尔兰度 11/9/18 36/48 42 38/19/19
17 力纳雷斯体育会 10/9/19 33/51 39 38/19/19
18 梅利利亚 9/7/22 26/52 34 38/19/19
19 巴利阿里竞技 7/8/23 23/59 29 38/19/19
20 格拉纳达B队 7/6/25 30/56 27 38/19/19

西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格

体育新闻