日女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 10/0/1 31/8 30 11/6/5
2 NGU名古屋女足 8/1/2 19/10 25 11/5/6
3 横滨海鸥女足 7/3/1 14/4 24 11/5/6
4 虎鲸鸭川女足 4/5/2 12/11 17 11/5/6
5 世田谷挑战女足 4/4/3 20/15 16 11/6/5
6 日体大女足 4/2/5 13/13 14 11/6/5
7 静冈产大女足 4/2/5 15/17 14 11/5/6
8 伊贺女忍者女足 4/1/6 15/16 13 11/5/6
9 爱媛FC女足 3/3/5 11/13 12 11/6/5
10 播磨阿尔比恩女足 3/0/8 6/17 9 11/5/6
11 FC高槻女足 1/5/5 8/17 8 11/6/5
12 群马白星女足 0/2/9 6/29 2 11/6/5

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级

体育新闻